Modell | J2810-CS500 J2810-CS800 | |
Fließrate | J2810-CS500: 5–7 l/min J2810-CS800: 8–14 l/min | |
Filter | J2810-CS500: PP ACF J2810-CS800: PP ACF x2 | |
Einlasswassertemp | 5-38℃ | |
Einlasswasserdruck | 200-400Kpa | |
Betriebstemperaturen | 4-40℃ | |
Energieverbrauch | Nicht elektrisch | |
Abmessungen (B*T*H) | J2810-CS500: 292 x 151 x 621 mm J2810-CS800: 412 x 151 x 621 mm | |
* Die Lebensdauer variiert je nach Durchflussrate und Zulaufleitung |