Modell | Y2516TKD-KG | |
Heizleistung | 25 l/h | |
Kühlkapazität | 0,5 l/h | |
Energieverbrauch | 220 V/50 Hz, 2118 W | |
Temperaturoptionen | 10 °C (kalt), 50 °C (warm), 100 °C (heiß) | |
Betriebsdruck | 100-350Kpa | |
Betriebstemperaturen | 4-40℃ | |
Wasser | Gereinigtes Wasser | |
Abmessungen (B*T*H) | 200*508*390mm | |
* Die Lebensdauer variiert je nach Durchflussrate und Zulaufleitung |